Горный перевал в Швейцарии
Многочисленные тоннели, лавинозадерживатели, изгибы дороги. Проходит на высоте до 1650 м. Вокруг горы, ели. И повсеместно живут люди, в самых труднопроходимых местах. Словом, настоящий горный перевал.
Горными перевалами (mountain pass) в этом контексте называют дорогу или путь через горную систему, проложенную по наименьшей высоте (либо между горами, либо по их склонам). В Швейцарии перевалы делят на автомобильные, железнодорожные и пешеходно-велосипедные. Речь в посте, как раз, про автомобильные перевалы, ведь проезд по серпантинам этих дорог — всегда позитив и уйма красивых видов.
В Швейцарии более 90 автомобильных перевалов. В интернете встречаются и меньшие цифры, но там, КМК, не учитывают «низкие» перевалы. Но из всего этого разнообразия дорог через Швейцарские Альпы, чаще всего упоминаются перевалы Сан-Готтард (St. Gotthardpass), Нуфенен (Nufenenpass), Фурка (Furkapass), Оберальп (Oberalppass), Гримзель (Grimpelpass), Зустен (Sustenpass), Сан Бернардино (San Berdardino). А перевал Стельвио (Stelvio) стал известен после того, как по нему проехались ведущие популярной телепередачи Top Gear. Нашел полезную картинку, где указываются маршруты по перевалам центральной Швейцарии, очень наглядно.
Список перевалов Швейцарии
Название перевала | Кантоны и страны | Населенные пункты | Максимальная высота | Макс. уклон | Открыт |
Ächerli | Obwalden/Nidwalden | Kerns OW — Dallenwil NW | 1458 | 16% | |
Aiguillon | Vaud | Baulmes — L’Auberson | 1293 | 18% | |
Agites | Vaud | Yvorne — La Lécherette | 1569 | ||
Albis | Zurich | Langnau am Albis — Türlen | 791 | 8% | |
Albula | Graubünden | Filisur — La Punt | 2312 | 12% | июнь – октябрь |
Alpe di Neggia | Ticino | Vira — Indemini | 1395 | 12% | |
Balmberg | Solothurn | Welschenrohr — Günsberg | 1078 | ||
Belchenflue | Basel-Land/Solothurn | 1099 | |||
Benkerjoch | Aargau | Küttigen — Oberhof | 674 | ||
Bernina | Graubünden | Samedan — Poschiavo | 2328 | 10% | круглый год |
Bööler | Aargau | Unterkulm — Schöftland | 611 | ||
Bözberg | Aargau | Brugg — Frick | 1007 | 8% | |
Brünig | Bern/Obwalden | Meiringen BE — Lungern OW | 1008 | ||
Buechenegg | Zürich | Langnau am Albis — Tägerst | 786 | ||
Challhöchi | Basel-Land | 747 | |||
Champex | Valais | 1470 | |||
Chasseral | Bern | Nods BE — Saint-Imier | 1502 | 11% | |
Chatzenstrick | Schwyz | Einsiedeln — Altmatt | 1053 | ||
Chilchzimmersattel | Basel-Land | Eptingen — Langenbruck | 991 | ||
Col de la Croix | Vaud | Bex — Les Diablerets | 1778 | 12% | май – ноябрь |
Croix | Jura | Saint-Ursanne — Courgenay | 789 | 9% | май – ноябрь |
Etroits | Vaud | Yverdon — Fleurier | 1152 | 8% | |
Etzel | Schwyz | Pfäffikon — Einsiedeln | 950 | 10% | |
Flüela | Graubünden | Davos — Susch | 2383 | 10% | апрель – ноябрь |
Forclaz | Valais | Martigny — Le Châtelard | 1526 | 8% | |
Furka | Uri/Valais | Realp UR — Oberwald VS | 2431 | 11% | май – октябрь |
Ghöch | Zürich | 962 | |||
Givrine | Vaud/France | Nyon VD — Morez FR | 1228 | 8% | |
Glaubenberg | Lucerne/Obwalden | Entlebuch LU — Sarnen OW | 1543 | 18% | |
Glaubenbühl | Lucerne/Obwalden | Schüpfheim LU — Giswil OW | 1611 | 12% | |
Gottschalkenberg | Zug | 1164 | |||
Grand St. Bernard | Valais | Martigny VS — Aosta IT | 2469 | 11% | май – октябрь |
Grimsel | Bern/Valais | Innertkirchen BE — Gletsch VS | 2165 | 10% | май – октябрь |
Grosse Scheidegg | Bern | Grindelwald — Meiringen | 1962 | 14% | |
Gurnigel | Bern | Riggisberg — Zollhaus | 1608 | ||
Heitersberg | Aargau | Mellingen — Killwangen | 657 | ||
Hirzel | Zürich | Wädenswil — Sihlbrugg | 672 | ||
Hulftegg | Zurich/St. Gallen | Fischenthal ZU — Mosnang SG | 953 | 10% | |
Ibergeregg | Schwyz | Schwyz — Unteriberg | 1406 | 14% | |
Jaun | Fribourg/Bern | Charmey FR — Reidenbach BE | 1509 | 14% | |
Julier | Graubünden | Tiefencastel — Silvaplana | 2284 | 10% | круглый год |
Kerenzerberg | Glarus | Mollis — Mühlehorn | 743 | 9% | |
Klausen | Uri/Glarus | Altdorf UR — Linthal GL | 1948 | 9% | май – октябрь |
Lenzerheide | Graubünden | Chur — Tiefencastel | 1549 | 11% | круглый год |
Livigno | Graubünden/Italy | La Motta GR — Livigno IT | 2315 | 12% | |
Lukmanier | Graubünden/Ticino | Disentis GR — Biasca TI | 1914 | 9% | апрель – октябрь |
Maloja | Graubünden/Italy | Silvaplana GR — Chiavenna IT | 1815 | 9% | круглый год |
Marchairuz | Vaud | Bière — Le Brassus | 1447 | 14% | |
Mollendruz | Vaud | Cossonay — Le Pont | 1180 | 14% | |
Mont Crosin | Bern | Saint-Imier — Tramelan | 1227 | 12% | |
Monte Ceneri | Ticino | Magadinoebene — Vedeggio valley | 554 | ||
Pas de Morgins | Valais/France | Monthey VS — Abondance FR | 1369 | 14% | |
Mosses | Vaud/Bern | Aigle VD — Saanen BE | 1445 | 10% | |
Mutschellen | Aargau | Dietikon — Bremgarten | 551 | ||
Nufenen | Valais/Ticino | Ulrichen VS — Airolo TI | 2478 | 13% | июнь – октябрь |
Oberalp | Graubünden/Uri | Disentis GR — Andermatt UR | 2044 | 10% | май – октябрь |
Oberer Hauenstein | Solothurn/Basel-Land | Balsthal SO — Waldenburg BL | 731 | 6% | |
Oberricken | St. Gallen | 906 | |||
Ofen (Fuorn Pass) | Graubünden | Zernez — Sta. Maria | 2149 | 10% | круглый год |
Passwang | Solothurn | Erschwil — Mümliswil | 943 | 11% | |
Pierre Pertuis | Bern | Sonceboz — Tavannes | 827 | 9% | |
Col du Pillon | Vaud/Bern | Le Sépey VD — Gstaad BE | 1546 | 11% | круглый год |
Pontins | Neuchâtel/Bern | Neuchâtel — St. Imier BE | 1110 | 9% | |
Pragel | Schwyz/Glarus | Hinterthal SZ — Netstal GL | 1550 | 18% | |
Rangiers | Jura | Courgenay — Develier | 856 | 12% | |
Raten | Zug/Schwyz | Oberägeri ZG — Biberbrugg SZ | 1077 | 15% | |
Rengg | Lurcerne/Obwalden | Lucerne — Sarnen OW | 959 | ||
Ricken | St. Gallen | Eschenbach — Wattwil | 790 | 9% | |
Roches | Neuchâtel/France | Le Locle NE — Morteau FR | 919 | 7% | |
Ruppen | Appenzell Ausserrhoden/St. Gallen | Trogen AR — Altstätten SG | 1003 | 9% | |
Rüsler | Aargau | Oberrohrdorf — Neuenhof | 649 | ||
Saanenmöser | Bern | Zweisimmen — Saanen | 1279 | ||
Salhöhe | Solothurn/Aargau | Kienberg SO — Erlinsbach AG | 779 | 9% | |
San Bernardino | Graubünden/Ticino | Thusis GR — Bellinzona TI | 2065 | 10% | июнь – октябрь |
Santelhöchi | Solothurn | Egerkingen — Bärenwil | 797 | ||
Sattel | Schwyz | Pfäffikon SZ — Seewen | 932 | 7% | |
Sattelegg | Schwyz | Willerzell — Siebnen | 1190 | 14% | |
Schallenberg | Bern | Oberei — Schangnau | 1167 | 10% | |
Schelten | Jura/Solothurn | Delémont JU — Balsthal SO | 1051 | 12% | |
Schufelberger Egg | Zürich | Hinwil — Fischenthal | 990 | ||
Schwägalp | St. Gallen/Appenzell Ausserrhoden | Neu St. Johann SG — Urnäsch AR | 1278 | 12% | |
Schwarzenbühl | Bern | Guggisberg — Gurnigel Pass | 1547 | ||
Simplon | Valais/Italy | Brig VS — Domodossola IT | 2005 | 9% | круглый год |
Splügen | Graubünden/Italy | Splügen GR — Chiavenna IT | 2113 | 10% | май – октябрь |
St. Anton | Appenzell Innerrhoden/St. Gallen | Oberegg AI — Ruppen Pass SG | 1105 | 9 | |
St. Gotthard | Uri/Ticino | Göschenen UR — Airolo TI | 2108 | 8% | май – ноябрь |
St. Luzisteig | Graubünden/Liechtenstein | Maienfeld GR — Vaduz LS | 713 | 11% | |
Staffelegg | Aargau | Frick- Aarau | 621 | 10% | |
Stoss | Appenzell Innerrhoden | 942 | |||
Susten | Bern/Uri | Innertkirchen BE — Wassen UR | 2224 | 9% | май – ноябрь |
Tourne | Neuchâtel | Peseux — Le Locle | 1170 | 10% | |
Umbrail | Graubünden/Italy | Santa Maria Val Müstair GR — Stelvio Pass IT | 2501 | 12% | июнь – октябрь |
Unterer Hauenstein | Solothurn/Basel-Land | Olten SO — Sissach BL | 691 | 6% | |
Vue des Alpes | Neuchâtel | Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds | 1283 | 10% | |
Wasserfluh | St. Gallen | Lichtensteig — St. Peterzell | 843 | 10% | |
Weissenstein | Solothurn | Oberdorf — Gänsbrunnen | 1284 | 20% | |
Wildhaus | St. Gallen | Wattwil — Buchs | 1090 | 10% | |
Wolfgang | Graubünden | Klosters — Davos | 1631 | 10% | |
Zugerberg | Zug | 1039 |
По материалам: www.rthvictoria.com