Путешествия
Новости турбизнеса, статьи, советы, видеобзоры, экскурсии на сайте https://protuor.ru

10 мест, которые стоит посетить в Сочи

0

Российский город Сочи стал одним из привлекательнейших туристических направлений. В нём и вокруг него есть очень много интересных мест, достопримечате…

Российский город Сочи стал одним из привлекательнейших туристических направлений. В нём и вокруг него есть очень много интересных мест, достопримечательностей, природных объектов. Порой у путешественников разбегаются глаза – в каком направлении поехать? Ниже приведены одни из самых интересных мест, которые стоит посетить в Сочи.

1. Набережная Променад

10 мест, которые стоит посетить в Сочи
Эта набережная начинается у морского вокзала и заканчивается через 2 километра возле проспекта Пушкина. Во время подготовки к зимней Олимпиаде её отреставрировали и расширили. Теперь она граничит с Солнечным и Приморским пляжами, аквапарком «Маяк» и концертным залом «Фестивальный». Набережная Променад стала одним из центров курортной жизни. Когда-то на ней снимали кадры для «Бриллиантовой руки», поэтому у Морского вокзала стоит даже памятник героям этого фильма.

Самые дешевые билеты из Москвы в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
8 февраля 20258 февраля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 8 614
9 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 8 963
10 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 9 787
11 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 10 482
12 февраля 202512 февраля 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 12 851
17 февраля 20253 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 15 140
19 февраля 20253 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 11 705
20 февраля 20253 марта 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 12 884
21 февраля 202513 марта 2025Прямой рейсUtairБилеты от 11 991
22 февраля 20255 марта 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 12 446
23 февраля 202524 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 10 510
24 февраля 202524 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 10 512
25 февраля 20257 марта 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 12 866
26 февраля 202512 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 10 470
27 февраля 202512 марта 2025Прямой рейсUtairБилеты от 13 204
28 февраля 20255 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 12 502
1 марта 202514 марта 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 12 851
2 марта 20255 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 11 503
3 марта 202512 марта 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 11 546
4 марта 202524 марта 2025Прямой рейсUtairБилеты от 11 851
5 марта 202521 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 11 483
6 марта 202513 марта 2025Прямой рейсUtairБилеты от 14 835
7 марта 202521 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 12 372
8 марта 202510 марта 2025Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 13 575
9 марта 202510 марта 2025Прямой рейсiFly AirlinesБилеты от 13 575
10 марта 202512 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 12 391
11 марта 202512 марта 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 11 521
12 марта 202521 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 11 503
13 марта 202521 марта 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 13 904
14 марта 202517 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 12 437
15 марта 202519 марта 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 13 948
16 марта 202521 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 12 503
17 марта 202519 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 10 494
18 марта 202519 марта 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 12 914
19 марта 202521 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 12 482
20 марта 202524 марта 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 15 278
21 марта 202526 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 13 793
22 марта 202528 марта 2025Прямой рейсЯкутияБилеты от 13 681
23 марта 202526 марта 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 13 815
24 марта 20252 апреля 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 12 482
25 марта 202526 марта 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 14 117
26 марта 20252 апреля 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 11 503
27 марта 202527 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 858
28 марта 20259 апреля 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 11 631
29 марта 202516 апреля 2025Прямой рейсЯкутияБилеты от 15 173
30 марта 20252 апреля 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 12 502
31 марта 202528 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 269
1 апреля 202529 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 15 642
2 апреля 202521 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 864
3 апреля 202527 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 15 774
4 апреля 202516 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 102
5 апреля 202527 апреля 2025Прямой рейсПобедаБилеты от 19 517
6 апреля 202525 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 592
7 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 893
8 апреля 202527 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 15 643
9 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 973
10 апреля 20251 мая 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 689
11 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 638
12 апреля 202522 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 15 364
13 апреля 202529 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 864
14 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 16 031
15 апреля 202517 апреля 2025Прямой рейсUtairБилеты от 16 097
16 апреля 202516 апреля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 474
17 апреля 20251 мая 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 771
18 апреля 20251 мая 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 864
19 апреля 202516 мая 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 997
20 апреля 20252 мая 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 485
21 апреля 202523 апреля 2025Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 591
22 апреля 20256 мая 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 750
23 апреля 20251 мая 2025Прямой рейсNordStarБилеты от 17 052
24 апреля 202521 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 14 749
25 апреля 20251 мая 2025Прямой рейсUtairБилеты от 16 297
26 апреля 20259 мая 2025Прямой рейсUtair