Путешествия
Новости турбизнеса, статьи, советы, видеобзоры, экскурсии на сайте https://protuor.ru

10 мест, которые стоит посетить в Сочи

0

Российский город Сочи стал одним из привлекательнейших туристических направлений. В нём и вокруг него есть очень много интересных мест, достопримечате…

Российский город Сочи стал одним из привлекательнейших туристических направлений. В нём и вокруг него есть очень много интересных мест, достопримечательностей, природных объектов. Порой у путешественников разбегаются глаза – в каком направлении поехать? Ниже приведены одни из самых интересных мест, которые стоит посетить в Сочи.

1. Набережная Променад

10 мест, которые стоит посетить в Сочи
Эта набережная начинается у морского вокзала и заканчивается через 2 километра возле проспекта Пушкина. Во время подготовки к зимней Олимпиаде её отреставрировали и расширили. Теперь она граничит с Солнечным и Приморским пляжами, аквапарком «Маяк» и концертным залом «Фестивальный». Набережная Променад стала одним из центров курортной жизни. Когда-то на ней снимали кадры для «Бриллиантовой руки», поэтому у Морского вокзала стоит даже памятник героям этого фильма.

Самые дешевые билеты из Москвы в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
21 января 202611 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 7 337
22 января 202610 февраля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 484
23 января 202611 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 708
24 января 20264 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 808
25 января 20264 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 105
26 января 20264 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 808
27 января 20264 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 818
28 января 202611 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 808
29 января 20264 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 808
30 января 20264 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 8 998
2 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 208
3 февраля 20264 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 8 815
4 февраля 20264 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 208
5 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 248
6 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 058
7 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 207
8 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 130
9 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 11 048
10 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 286
11 февраля 202612 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 208
12 февраля 20265 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 830
13 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 123
14 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 12 007
15 февраля 202617 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 13 008
16 февраля 202617 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 108
17 февраля 202619 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 108
18 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 13 099
19 февраля 202626 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 610
24 февраля 202626 февраля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 982
26 февраля 202625 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 556
27 февраля 202619 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 252
28 февраля 20265 марта 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 16 082
2 марта 202625 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 834
3 марта 202618 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 13 950
4 марта 202626 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 371
5 марта 202619 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 781
6 марта 202625 марта 2026Прямой рейсАзимутБилеты от 12 277
7 марта 202619 марта 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 239
8 марта 202623 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 379
9 марта 202625 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 787
10 марта 202619 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 222
11 марта 20262 апреля 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 14 117
12 марта 202625 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 289
13 марта 202619 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 203
14 марта 202619 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 281
15 марта 202625 марта 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 14 017
16 марта 202615 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 047
17 марта 202615 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 261
18 марта 20261 апреля 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 13 792
19 марта 202625 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 538
20 марта 202625 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 573
21 марта 202625 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 179
22 марта 202625 марта 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 14 108
23 марта 202625 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 807
24 марта 202625 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 556
25 марта 202623 апреля 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 13 039
26 марта 20268 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 080
27 марта 202617 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 880
28 марта 202615 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 189
29 марта 202623 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 079
30 марта 202624 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 079
31 марта 202630 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 215
1 апреля 202629 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 162
2 апреля 202630 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 314
3 апреля 202626 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 644
4 апреля 20268 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 610
5 апреля 202623 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 949
6 апреля 202621 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 170
7 апреля 202616 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 082
8 апреля 202623 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 267
9 апреля 202629 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 13 940
10 апреля 20261 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 12 708
11 апреля 202622 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 12 563
12 апреля 202628 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 573
13 апреля 202623 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 393
14 апреля 202628 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 517
15 апреля 202623 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 408
16 апреля 202629 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 13 771
17 апреля 202629 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 091
18 апреля 20261 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 13 708
19 апреля 20261 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 13 776
20 апреля 202620 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 169
21 апреля 202627 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 115
22 апреля 20261 мая 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 14 089
23 апреля 20267 мая 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 921
24 апреля 20261 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 914
25 апреля 20261 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 610
26 апреля 202620 мая 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 15 282
27 апреля 20261 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 914
28 апреля 202619 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 633
29 апреля 202622 мая 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 14 932
30 апреля 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 962
1 мая 202621 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 19 708
2 мая 20261 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 13 339
3 мая 202619 мая 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 238
4 мая 20261 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 956
5 мая 202626 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 573
6 мая 202628 мая 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 371
7 мая 20264 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 13 298
8 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 742
9 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 316
10 мая 20261 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 671
11 мая 20261 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 645
12 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 465
13 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 409
14 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 382
15 мая 20261 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 896
16 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 553
17 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 589
18 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 848
19 мая 20266 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 12 029
20 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 12 924
21 мая 20263 июня 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 239
22 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 744
23 мая 20265 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 699
24 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 742
25 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 719
26 мая 20263 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 638
27 мая 20263 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 699
28 мая 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 780
29 мая 20263 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 746
30 мая 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 895
31 мая 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 793
1 июня 20265 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 666
2 июня 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 699
3 июня 20265 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 760
4 июня 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 719
5 июня 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 14 699
6 июня 20268 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 789
7 июня 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 814
8 июня 20268 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 144
9 июня 202612 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 891
10 июня 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 091
11 июня 202618 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 691
12 июня 202620 июня 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 19 656
13 июня 202617 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 809
14 июня 202617 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 783
15 июня 202618 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 848
16 июня 202618 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 731
17 июня 202618 июня 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 15 305
18 июня 202619 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 162
19 июня 202619 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 952
20 июня 202623 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 216
21 июня 20266 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 216
22 июня 202623 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 584
23 июня 20268 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 068
24 июня 20262 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 036
25 июня 20266 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 155
26 июня 20262 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 001
27 июня 20261 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 608
28 июня 20262 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 914
29 июня 20262 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 18 012
30 июня 20264 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 18 698
1 июля 20263 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 18 670
2 июля 20266 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 18 639
3 июля 20267 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 18 670
4 июля 20267 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 19 693
5 июля 20267 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 18 558
6 июля 20268 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 19 842
7 июля 20267 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 18 026
8 июля 20268 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 18 893
9 июля 202615 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 19 919
10 июля 202615 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 20 943
11 июля 202613 июля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 506
12 июля 202615 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 21 309
13 июля 202616 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 22 116
14 июля 202615 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 20 933
15 июля 202615 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 21 349
16 июля 202617 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 22 377
17 июля 202617 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 22 386
18 июля 202621 июля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 543
19 июля 202611 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 689
20 июля 202622 июля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 23 785
21 июля 20264 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 853
22 июля 20264 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 761
23 июля 202611 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 011
24 июля 20264 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 22 634
25 июля 202628 июля 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 268
26 июля 20266 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 21 668
27 июля 20264 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 21 706
28 июля 20264 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 321
29 июля 20264 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 294
30 июля 20265 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 21 714
31 июля 20266 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 23 982
1 августа 20265 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 22 634
2 августа 20264 августа 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 21 401
3 августа 202611 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 803
4 августа 202612 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 209
5 августа 20266 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 19 938
6 августа 202611 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 316
7 августа 202612 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 22 252
8 августа 202611 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 630
9 августа 202611 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 646
10 августа 202612 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 541
11 августа 202610 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 19 641
12 августа 20261 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 20 694
13 августа 20265 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 060
14 августа 20269 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 21 165
15 августа 20262 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 646
16 августа 20261 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 352
17 августа 20262 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 365
18 августа 202616 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 024
19 августа 20262 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 082
20 августа 202615 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 113
21 августа 20262 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 113
22 августа 20268 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 020
23 августа 20261 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 153
24 августа 202623 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 139
25 августа 20262 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 496
26 августа 202623 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 952
27 августа 20263 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 084
28 августа 20262 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 080
29 августа 202614 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 081
30 августа 202610 сентября 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 18 965
31 августа 202614 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 291
1 сентября 202630 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 18 301
2 сентября 202611 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 19 156
3 сентября 202623 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 19 594
4 сентября 20268 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 20 170
5 сентября 20268 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 17 982
6 сентября 202622 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 193
7 сентября 202623 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 020
8 сентября 202622 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 112
9 сентября 20264 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 346
10 сентября 202623 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 18 081
11 сентября 20262 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 673
12 сентября 202616 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 19 346
13 сентября 202623 сентября 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 18 690
14 сентября 202614 октября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 760
15 сентября 202630 сентября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 19 214
16 сентября 20262 октября 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 16 645
17 сентября 20262 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 17 630
18 сентября 20262 октября 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 16 531
19 сентября 20262 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 380
20 сентября 20262 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 349
21 сентября 20262 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 380
22 сентября 202618 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 143
23 сентября 20267 октября 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 17 208
24 сентября 20264 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 433
25 сентября 20262 октября 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 13 949
26 сентября 202621 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 828
27 сентября 202616 октября 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 12 943
28 сентября 20262 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 13 219
29 сентября 20264 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 15 129
30 сентября 20264 октября 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 16 451
1 октября 202618 октября 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 19 072
2 октября 202616 октября 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 18 841
3 октября 202616 октября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 17 485
4 октября 202621 октября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 14 282
5 октября 202619 октября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 17 569
6 октября 202622 октября 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 13 240
7 октября 202614 октября 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 14 236
8 октября 202614 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 13 203
9 октября 202614 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 12 549
10 октября 202621 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 264
11 октября 202623 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 428
12 октября 202621 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 236
13 октября 202621 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 531
14 октября 202621 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 602
15 октября 202621 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 779
16 октября 202623 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 12 648
17 октября 202621 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 864
18 октября 202623 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 168
19 октября 202623 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 11 804
20 октября 202623 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 12 807
21 октября 202624 октября 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 16 762
22 октября 202622 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 16 702
23 октября 202625 октября 2026Прямой рейсNordStarБилеты от 19 399

2. Агурские водопады и гора Ахун

10 мест, которые стоит посетить в Сочи
Между реками Хоста и Мацеста находится горный массив. Особенно красивый вид открывается с его высочайшей вершины Большой Ахун (663 м). Высота горы Малый Ахун составляет 500 м, а Орлиные скалы возвышаются на 380 м. Чтобы попасть на Большой Ахун, нужно ехать по серпантину от санатория «Спутник», затем пройти по тропе мимо Орлиных скал через Агурское ущелье с красивыми водопадами. На вершине Большого Ахуна в 1936 году построили 30-метровую смотровую башню, с которой видна замечательная панорама морского побережья, просматриваемая от Лазаревского до кавказских гор. Эта башня в романском стиле привлекает много туристов, поэтому возле неё бойко торгуют напитками, едой и сувенирами. Поблизости есть несколько кафе. За деньги тут можно сфотографироваться, покушать шашлык и отведать местного вина.
В округе есть и другая достопримечательность – скала Прометея, где виднеется золочёная статуя этого мифического персонажа, а рядом находится кафе со смотровой площадкой. Доехав до Старой Мацесты, можно подняться на скалу Прометея, а затем спуститься в ущелье, разглядывая каскады Агурских водопадов. Если подниматься из ущелья наверх, то вначале взору предстанет 3-метровой высоты водопад, устремляющийся в небольшое озерко «Чёртова купель», а рядом с ним находится пещера с таким же «ласковым» названием «Чёртова нора».
Выше следует самый красивый из трёх водопадов – нижний Агурский, который представляет собой два более высоких каскада, падающих в глубокий бассейн с голубой водой. Далее по лестницам можно вскарабкаться к среднему водопаду, высота падения которого составляет 23 м, а выше него находится верхний водопад, обрушивающийся с 21 метра. У верхней ступени водопада левее тропы видны Орлиные скалы. Летом, особенно по выходным, по этому маршруту ходит много путешественников, которых со всех сторон зазывают закусить шашлыком. Чтобы сфотографироваться на фоне водопада, придётся постоять в шумной очереди. Но водопады гораздо эффектнее выглядят в межсезонье, когда в них намного больше расход воды, но в это время здесь и туристов не бывает. Зато в летнюю жару в озёрах, куда падает вода, можно освежиться.

3. Каньон Чёрные ворота и тисо-самшитовая роща на реке Хоста

10 мест, которые стоит посетить в Сочи
Для туристов здесь проложена эко-тропа длиной около 5 км – «большой круг» (есть и малый) по тисо-самшитовой роще. Путешественники проходят по очень красивым местам, где растут реликтовые виды растений, уцелевшие здесь с ледникового периода. На реке Хоста есть также ущелье «Чёртовы ворота», где много каменных гротов, поросших самшитом и свисающими сверху лианами. Но пускаться в путешествие по тропе и ущелью нужно подготовившись – взять с собой запас еды и воды, удобную закрытую спортивную обувь. Но если приехать туда пораньше, пока не нагрянули толпы туристов, то на большом круге можно очутиться как в сказке: вокруг деревья, поросшие мхом, пещера, развалины древней крепости, ящерицы на скалах и журчащая в реке вода.
Малый круг больше запоминается скамейками и асфальтированными дорожками, зато проходится всего за час. В ущелье есть оборудованные для отдыха места, на берегу реки стоит баня, мангалы и столики.

4. Сочинский дендрарий

10 мест, которые стоит посетить в Сочи
Одной из главных сочинских достопримечательностей стал дендрарий. Этот парк был заложен в 1889 году, когда редактор-издатель «Петербургской газеты» С.Н. Худеков купил на склоне Лысой горы в Сочи участок земли, на которой впоследствии построил дачу. Он назвал её в честь жены «Надежда», а вокруг разбил парк, высадив там заморские растения. В 1922 году государство национализировало парк.
Сейчас территорию дендрария делит пополам Курортный проспект, под которым есть подземный переход между двумя его частями. Возле входа в дендрарий находится станция канатной дороги, доставляющей посетителей в высочайшую точку парка. В дендрарии можно любоваться прудами с плавающими гусями и утками, японским садом, красивыми лестницами, статуями, павильонами и беседками, здесь же расположены вольеры с павлинами и страусами. В дендрарии растёт много представителей субтропической флоры, а также сосны, кипарисы, эвкалипты. Его поддерживают в идеальном состоянии, а центральная его часть более походит на регулярный дворцовый парк благодаря широким красивым лестницам и аккуратно подстриженным кронам растений.

5. Парк Ривьера

10 мест, которые стоит посетить в Сочи
Ещё одним популярным в Сочи местом отдыха является парк Ривьера. Расположился он в центре Сочи, недалеко от Морского вокзала. В этом парке создано много аттракционов для людей всех возрастов. Ухоженные дорожки бегут среди яркой зелени, представленной субтропическими цветами, кустарниками и деревьями, среди которых встречаются и редкие экземпляры. В парке Ривьера много закусочных и кафе, с лотков и в небольших лавочках продаются сувениры. В пик сезона в парке многолюдно, зато зимой большая часть его объектов не работает.
Здесь есть простейшие аттракционы (силомер, различные карусели), проложена аллея Космонавтов, повсюду пруды, скульптуры и фонтаны. На территории Ривьеры находятся также пингвинарий, дельфинарий, зоопарк «Рио», сад бабочек, поэтому сюда сходятся пути многих отдыхающих. Дети обожают этот парк, порой разоряя родителей катанием на аттракционах.

6. Олимпийский парк

10 мест, которые стоит посетить в Сочи
Совсем ещё новой достопримечательностью Сочи является Олимпийский парк. Его разбили у берега моря возле Нижнеимеретинской бухты. На его территории находится несколько спортивных арен, где проводились соревнования по фигурному катанию, кёрлингу, конькобежному спорту, а также церемонии, открывающие и закрывающие Олимпийские игры. Теперь же на огромной площади олимпийского парка проложены дорожки, по которым можно ездить на велосипеде или взятом напрокат гольфкаре.
В парке есть поющий фонтан, который начинает своё светомузыкальное представление в половине восьмого вечера и заканчивает примерно через час. Здесь есть и пляжи, красивая набережная. Кроме того, в Олимпийском парке расположена и трасса гоночных болидов «Формулы-1». Теперь парк готовится принимать чемпионат мира по футболу, для чего требуется переоборудование стадионов. В некоторые работающие объекты можно попасть и сейчас.

7. Красная поляна

10 мест, которые стоит посетить в Сочи
Посёлок Красная Поляна находится в 40 километрах от моря на высоте 500 м. Он расположен на террасе над рекой Мзымта, которая в прошлом была скрыта ледником. Красную Поляну со всех сторон окружают удивительно красивые горы, неслучайно она стала в последние годы известным российским горнолыжным центром. Местный горнолыжный курорт был полностью переоборудован к зимней Олимпиаде, после чего стал лучшим в России и соответствующим международным требованиям. Для горнолыжников и сноубордистов здесь приготовлены 77 км отлично оборудованных трасс. А инфраструктура здесь ничуть не хуже, чем в образцовых Французских Альпах.
Архитекторам пришлось продумать тысячи мелочей, здесь даже появилась импровизированная городская ратуша. На «Роза хуторе» проложены трассы для новичков, в «Горной карусели» (Горки-город) есть достаточно сложные трассы, а также есть отдельный комплекс Газпрома. Вволю покатавшись на склонах Красной Поляны, желающие могут посетить руины крепости Ачипсе или развлечься в общественно-культурном центре «Галактика».
На берегу Мзымты за курортом «Роза хутор» в горном ущелье находится культурно-этнографический центр «Моя Россия». Гости здесь могут посмотреть на архитектурный ансамбль из строений, типичных для традиционного зодчества в различных уголках страны. Здесь от «Сибири» до «Кавказа» всего несколько шагов. На территории комплекса устроена полностью пешеходная зона, которая по географическому принципу разбита на несколько секторов.

8. Сочи-парк

10 мест, которые стоит посетить в Сочи
Недалеко от Олимпийского парка находится парк аттракционов, организованный в стиле парка Авентура или Диснейленда – Сочи-парк. На его территории построены 14 больших аттракционов. Особенно стоит отметить экстремальные гонки на «Квантовом скачке». Есть здесь и развлечения для маленьких детей – площадки для игр, карусели, качели. На территории парка создана обстановка, напоминающая сказочную, с характерными названиями аттракционов – «Жар-птица», «Змей-Горыныч», «Волшебное дерево», здесь много ростовых кукол и скульптур известных сказочных персонажей. Над всем высится гостиничный комплекс под названием «Богатырь». А ещё в парке есть «Экспериментариум», дельфинарий, проводятся различные тематические представления. Вечером в парке красивая иллюминация и продолжают работать рестораны и кафе.

9. Скайпарк

10 мест, которые стоит посетить в Сочи
Захватывающие аттракционы для туристов возле Сочи есть в «Скайпарке». Он находится в долине реки Мзымта, по дороге из Красной Поляны в Адлер. В парке есть высокий подвесной мост над рекой длиною свыше 400 м – самый длинный подвесной мост в мире. Здесь же находится и самая высокая в Европе «тарзанка» – больше 200 м. Размах самых больших качелей здесь достигает 170 м, а быстрейший троллей разгоняется до 150 км/ч. А ещё в парке есть скалолазный маршрут «Виа Феррата» и верёвочный аттракцион «Маугли». Но и развлечения здесь стоят дорого.

10. Океанариум Адлера

10 мест, которые стоит посетить в Сочи
