Добро пожаловать в Майами
Майами, главный курорт не только Флориды, но и США в целом, предлагает туристам бесконечные солнечные пляжи, мягкий климат и массу развлечений на любой вкус.
Основные районы размещения туристов в Майами — известный на весь мир Майами-Бич (Miami Beach) и Саус-Бич (South Beach).
В Майами-Бич 40 км песчаных пляжей и сотни отелей. Местный центр ночной жизни — район Арт-Деко, расположенный на южной оконечности Майами-Бич и состоящий из небольших зданий, построенных в 20-30-е годы прошлого века в стиле модерн. Роскошные рестораны и магазины, разумеется, также в наличии, а эпицентром всех событий является набережная Оушен-Драйв — например, по ней любит устраивать променады такая интересная личность, как Морган Декстер.
Еще Майами является столицей круизного бизнеса и отправной точкой множества круизных программ. Например, круизы по Багамским или Карибским островам в большинстве своем стартуют именно здесь.
Если вы еще не влюбились в этот чудесный город, в котором 250 солнечных дней в году, тогда смотрите это видео.
Билеты из Москвы в Майами на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28 июня 2025 | 3 остановки | Билеты от 86 434 |
28 июня 2025 | 3 остановки | Билеты от 91 212 |
28 июня 2025 | 3 остановки | Билеты от 91 419 |
24 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 99 436 |
28 июня 2025 | 3 остановки | Билеты от 100 880 |
25 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 102 233 |
23 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 102 388 |
25 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 102 919 |
24 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 104 242 |
22 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 105 072 |
25 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 105 150 |
22 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 106 184 |
19 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 106 263 |
19 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 106 263 |
26 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 106 394 |
23 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 106 645 |
23 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 106 907 |
24 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 107 047 |
23 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 107 342 |
23 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 107 418 |
25 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 107 418 |
25 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 107 418 |
24 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 107 989 |
24 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 108 066 |
25 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 108 201 |
30 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 108 201 |
23 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 108 455 |
19 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 108 475 |
19 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 108 771 |
18 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 109 589 |
По материалам: www.rthvictoria.com