Добро пожаловать в Майами
Майами, главный курорт не только Флориды, но и США в целом, предлагает туристам бесконечные солнечные пляжи, мягкий климат и массу развлечений на любой вкус.
Основные районы размещения туристов в Майами — известный на весь мир Майами-Бич (Miami Beach) и Саус-Бич (South Beach).
В Майами-Бич 40 км песчаных пляжей и сотни отелей. Местный центр ночной жизни — район Арт-Деко, расположенный на южной оконечности Майами-Бич и состоящий из небольших зданий, построенных в 20-30-е годы прошлого века в стиле модерн. Роскошные рестораны и магазины, разумеется, также в наличии, а эпицентром всех событий является набережная Оушен-Драйв — например, по ней любит устраивать променады такая интересная личность, как Морган Декстер.
Еще Майами является столицей круизного бизнеса и отправной точкой множества круизных программ. Например, круизы по Багамским или Карибским островам в большинстве своем стартуют именно здесь.
Если вы еще не влюбились в этот чудесный город, в котором 250 солнечных дней в году, тогда смотрите это видео.
Билеты из Москвы в Майами на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
29 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 229 |
29 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 62 454 |
30 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 462 |
26 марта 2023 | Билеты от 68 327 | |
30 марта 2023 | Билеты от 70 421 | |
31 марта 2023 | Билеты от 71 466 | |
31 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 71 896 |
30 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 73 761 |
31 марта 2023 | Билеты от 76 980 | |
25 марта 2023 | Билеты от 77 125 | |
30 марта 2023 | Билеты от 77 790 | |
25 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 78 320 |
31 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 79 102 |
25 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 83 180 |
31 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 85 884 |
25 марта 2023 | Билеты от 87 476 | |
30 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 94 469 |
28 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 95 242 |
29 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 100 271 |
26 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 101 950 |
26 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 107 810 |
27 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 108 701 |
28 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 111 223 |
27 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 121 721 |
26 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 143 320 |
25 марта 2023 | 1 остановка | Билеты от 143 730 |
28 марта 2023 | 3 пересадки | Билеты от 376 472 |
По материалам: www.rthvictoria.com