Путешествия
Новости турбизнеса, статьи, советы, видеобзоры, экскурсии на сайте https://protuor.ru

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

0

Уже второй год подряд в сентябре посещаю популярный у туристов со всего мира азиатский город-государство Сингапур, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии, рядом с Малайзией и Индонезией.

В этом посте я хочу рассказать о том, как получить визу в Сингапур самостоятельно и как сюда добраться из России и Таиланда.

Некоторые мои знакомые, когда узнали, что я решил поехать в Сингапур второй раз и на целую неделю, задавали мне один и тот же вопрос: что там делать второй раз и так долго? В принципе, вопрос логичный, учитывая размеры этого города-государства, и то, что обычно многие туристы успевают здесь всё осмотреть за 3-4 дня.

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Но, наверное, я необычный турист… Честно сказать, не люблю я поездки типа «Галопом по Европам» с беготнёй по чётко распланированному маршруту. В 2016 году, когда я приехал в Сингапур первый раз, именно такая поездка у меня и была: я с друзьями посетил все популярные места, выполнив «план минимум» классического сингапурского туриста, сделал массу красивых фото, купили только что появившийся в продаже IPhone 7 и множество качественных красивых вещей.

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

В общем, мне всё понравилась, но осталось небольшое сожаление, что 4х дней, проведённых в Сингапуре, как-то маловато. Во время беготни от достопримечательности к достопримечательности, а их тут, поверьте, много, я со своей компанией как-то не смог выкроить время на неспешные прогулки по улицам, малоизвестным паркам и торговым центрам. Вот и снова захотелось вернуться в Сингапур, чтобы пожить жизнью, приближенной к жизни обычных сингапурцев.

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться


Поэтому, когда я планировал новое путешествие в Азию на следующий год, вопрос посещать Сингапур или нет передо мной уже не стоял: решал со своей компанией на сколько дней сюда поехать. В итоге — поехали на неделю (7 ночей).

Виза в Сингапур самостоятельно

Поскольку Сингапур – лишь один из пунктов нашего азиатского путешествия, и в 2017 году мы поехали сюда на неделю, нам нужно было оформить визу. Сделать это не сложно – подача документов осуществляется исключительно в электронном виде через одну из компаний, аккредитованных Посольством Сингапура, что очень удобно, для тех, кто хочет посетить Сингапур самостоятельно.

Мы оформляли через сайт VisaToHome – от 1500 рублей за человека. Требуемые документы:

  • бронь отеля или приглашение от сингапурской компании или гражданина;

  • билет туда и обратно;

  • медицинская страховка (4 дня на 50000 USD обойдутся примерно в 800 рублей, оформляем обычно на Tripinsurance);

  • копия страницы загранпаспорта с данными и фото;

  • анкета с цветным фото (на белом фоне, размером строго 400х514 точек, в формате jpeg, не более 60 Кб), в визовом центре фото требовали сделать именно в профессиональной фотостудии;

  • оплата – 3100 рублей (визовый сбор и комиссия агентства, оплачивается онлайн).

Виза оформляется обычно за 2-3 дня и представляет собой лист формата А4 с уникальным номером и штрих-кодом, в котором указываются срок её действия и другая информация. Визу нужно распечатать и предъявить при отправлении из какой-либо страны в Сингапур.

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Вообще-то россияне могут находиться в Сингапуре без визы – до 96 часов, в случае транзита. То есть, если вы едите по маршруту Москва – Сингапур – Самуи либо Самуи – Сингапур –Дубай и остановитесь здесь не более чем на 4 дня, то визу можно не оформлять.

Но если вы летите в Сингапур на 3 дня из Самуи, например, по маршруту Самуи – Сингапур – Бангкок, вам потребуется виза, так как это не считается транзитом (страна выбытия в Сингапур и страна прибытия из Сингапура — одна и та же – Таиланд). Вас попросту не посадят в самолёт в самуйском аэропорте, работники аэропорта за этим пристально следят, ведь, в случае, если из Тая прилетит без визы не транзитный пассажир, его депортируют назад за счет Таиланда.

Сотрудники некоторых авиакомпаний в аэропорту отправления могут по незнанию отказать пассажирам в посадке на самолет до Сингапура даже при выполнении всех условий для безвизового транзита, ссылаясь на информационную систему TIMATIC, в которой говорится, что для въезда россиянам нужна виза. Требуйте у них смотреть раздел «транзит», а не «въезд». В любом случае, если полетите без визы, не повредит заранее распечатать с иммиграционного сайта Сингапура (www.ica.gov.sg) информацию о безвизовом посещении до 96 часов.



Как добраться в Сингапур

Международный аэропорт Сингапура – крупнейший авиахаб Азии, поэтому добраться сюда не сложно, были б деньги. Из России можно долететь прямыми рейсами авиакомпании Singapore Airlines, время в пути – 10 часов 30 минут, стоимость билетов от 36000 рублей (если бронировать заранее) до 60000 рублей. Аэрофлот сюда не летает.

Поскольку Сингапур был один из пунктов нашего путешествия, мы прилетели сюда напрямую с тайского острова Самуи за 10000 рублей (брали заранее). А обратно уже полетели в Бангкок, откуда у нас был обратный рейс Аэрофлота в Москву.

Популярные направления авиакомпании Singapore Airlines

МестоНаправлениеНайти билеты
1БангкокСингапурУзнать цену
2Денпасар (Бали)СингапурУзнать цену
3ДубайСингапурУзнать цену
4Франкфурт-на-МайнеСингапурУзнать цену
5ПхукетСингапурУзнать цену
6Куала-ЛумпурСингапурУзнать цену
7СингапурБангкокУзнать цену
8СингапурДенпасар (Бали)Узнать цену
9СингапурПхукетУзнать цену
10СингапурКуала-ЛумпурУзнать цену

Будьте внимательны, когда бронируете билеты на рейсы из Сингапура в Бангкок – авиакомпании летают в два разных бангкокских аэропорта: Suvarnabhumi Airport (BKK, отсюда вылетают рейсы в Россию) и Don Mueang International Airport (DMK).

Чаще всего россияне прилетают в Сингапур из Москвы, из Бангкока билеты стоят туда и обратно от 5500 руб., из Вьетнама (Хошимин) билеты обойдутся туда и обратно от 5000 рублей, из Вьетнама (Ханой) – от 7000 рублей, из Дубая и Абу-Даби билеты дорогие – от 30000 рублей.

Аэропорт Сингапура – частый победитель различных международных конкурсов. В принципе, я с этим полностью согласен: багаж разгружают очень быстро, не успеешь дойди до места получения багажа, а он уже лежит и дожидается вас; все службы аэропорта работают слаженно и быстро, в том числе, паспортный контроль – показали паспорт, приложили пальчики к сканеру отпечатков пальцев — 1 минута, и паспортный контроль пройден. То же самое и обратно, когда выезжаете из Сингапура: необязательно проходить паспортный контроль с бумажными носителями, чтобы ставился штамп о выбытии, достаточно ваших отпечатков пальцев.

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Кроме того, тут действительно очень чисто и многое продумано до мелочей. Например, везде по территории аэропорта расположены специальные автоматы, в которых можно совершенно бесплатно попить водички или набрать её в свою бутылку. Такие автоматы с питьевой водой есть, в том числе, и в зонах ожидания (после прохождения проверки службой безопасности аэропорта, когда забирают все ёмкости с жидкостями свыше 100 мл), непосредственно у выходов (gates) к самолётам.

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Когда первый раз сюда прилетели, сначала запутались: не могли понять, как пройти к метро. Указатели нам в этом не очень помогли, в отличие от пожилой сотрудницы, которая всё разъяснила и показала.

Решил опубликовать путь до метро (MRT), может кому-нибудь поможет:

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

При входе на станцию метро нужно купить билет до нужной станции. Тарификация в метро Сингапура зависит от каждой конкретной станции. Подойдите к аппарату, выберите нужный пункт (можно выбрать его из списка или найти по карте), получите билет.

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

И смело проходите через турникеты. Поскольку аэропорт это конечная станция, поезда по обеим линиям и справа, и слева едут в центр города Сингапура, поэтому садитесь на поезд, который будет первым на любой стороне этой станции.

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Не забудьте сохранить купленный билет до выхода из метро на своей станции, без него не сможете пройти турникет. Билеты в метро Сингапура многоразового (max 6 поездок) использования.

Сингапур — "город штрафов", начиная своё путешествие с посещения метро, обратите внимание на предупреждающие запретительные знаки, с приписанными внизу штрафами в сингапурских долларах (~45 руб. за 1 SD), не забывайте это (везде стоят камеры и разыскать вас в городе-государстве не составит никакого труда)!

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур самостоятельно: виза и как добраться

Сингапур настолько безопасный город, что Вы нигде, кроме как в аэропорту, не встретите в местах массового скопления людей: будь то массовые мероприятия или торговые центры, — металлоискатели в виде рамок или, тем более, представителей служб безопасности с металлоискателями в руках. На время пребывания в Сингапуре оставьте все свои страхи по поводу вашей личной безопасности на родине!

Самые дешевые билеты из Москвы в Сингапур в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
23 марта 202525 марта 20252 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 66 213
24 марта 202515 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 100
25 марта 202522 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 55 820
26 марта 20258 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 034
27 марта 202521 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 991
28 марта 202522 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 159
29 марта 202516 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 001
30 марта 202527 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 251
31 марта 202523 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 317
1 апреля 20258 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 53 577
2 апреля 202522 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 250
3 апреля 202512 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 55 558
4 апреля 20257 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 55 669
5 апреля 202517 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 68 374
6 апреля 202510 апреля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 55 417
7 апреля 202521 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 922
8 апреля 202527 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 908
9 апреля 202522 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 253
10 апреля 202529 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 229
11 апреля 202515 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 55 066
12 апреля 202529 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 53 228
13 апреля 202512 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 54 752
14 апреля 202522 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 51 961
15 апреля 202513 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 47 758
16 апреля 202513 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 47 125
17 апреля 20255 мая 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 671
18 апреля 202518 мая 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 139
19 апреля 202524 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 060
20 апреля 202524 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 860
21 апреля 202529 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 53 557
22 апреля 202513 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 448
23 апреля 202527 апреля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 148
24 апреля 202529 апреля 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 349
25 апреля 202514 мая 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 777
26 апреля 202517 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 55 859
27 апреля 20252 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 54 740
28 апреля 202527 мая 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 906
29 апреля 202515 мая 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 751
30 апреля 202523 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 55 371
1 мая 202516 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 51 490
2 мая 202516 мая 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 54 942
3 мая 202518 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 439
4 мая 202519 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 51 490
5 мая 202519 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 439
6 мая 202526 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 44 733
7 мая 202519 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 44 687
8 мая 202519 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 403
9 мая 202513 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 393
10 мая 202526 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 43 574
11 мая 202510 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 421
12 мая 202528 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 43 657
13 мая 202528 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 42 516
14 мая 202528 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 43 657
15 мая 202529 мая 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 154
16 мая 202529 мая 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 802
17 мая 202522 мая 20251 остановкаGulf AirБилеты от 47 639
18 мая 202529 мая 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 53 441
19 мая 202526 мая 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 47 546
20 мая 202527 мая 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 47 392
21 мая 202526 мая 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 671
22 мая 202527 мая 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 47 392
23 мая 202529 мая 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 51 494
24 мая 20255 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 51 506
25 мая 202528 мая 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 431
26 мая 202528 мая 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 49 574
27 мая 202525 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 47 716
28 мая 20251 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 44 689
29 мая 202510 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 53 351
30 мая 20259 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 48 861
31 мая 20255 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 47 053
1 июня 202512 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 421
2 июня 202517 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 421
3 июня 202513 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 421
4 июня 202527 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 250
5 июня 202520 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 53 537
6 июня 202513 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 55 378
7 июня 202512 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 53 537
8 июня 202517 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 46 421
9 июня 202520 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 45 253
10 июня 202526 июня 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 755
11 июня 202529 июня 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 46 393
12 июня 202520 июня 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 53 537
13 июня 202522 июня 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 830
14 июня 202519 июня 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 604
15 июня 202522 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 55 255
16 июня 202530 июня 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 317
17 июня 202520 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 54 923
18 июня 202530 июня 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 328
19 июня 20251 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 315
20 июня 20255 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 853
21 июня 20255 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 855
22 июня 20252 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 315
23 июня 202529 июня 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 041
24 июня 202529 июня 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 316
25 июня 202514 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 988
26 июня 20251 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 481
27 июня 202526 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 925
28 июня 202512 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 838
29 июня 202525 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 54 916
30 июня 20256 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 390
1 июля 20255 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 390
2 июля 202511 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 019
3 июля 20259 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 378
4 июля 202518 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 039
5 июля 202519 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 039
6 июля 202525 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 54 916
7 июля 202517 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 390
8 июля 202530 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 54 408
9 июля 202526 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 55 969
10 июля 202521 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 54 766
11 июля 202527 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 061
12 июля 202519 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 58 403
13 июля 202518 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 58 078
14 июля 202519 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 55 822
15 июля 202528 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 56 082
16 июля 202531 июля 20251 остановкаGulf AirБилеты от 55 351
17 июля 202522 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 669
18 июля 20251 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 58 263
19 июля 20251 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 64 461
20 июля 202530 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 098
21 июля 202527 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 64 558
22 июля 202531 июля 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 098
23 июля 20255 августа 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 62 544
24 июля 202514 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 66 718
25 июля 20258 августа 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 65 422
26 июля 202515 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 66 992
27 июля 20254 августа 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 65 352
28 июля 20253 августа 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 64 561
29 июля 202519 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 64 074
30 июля 20254 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 64 609
31 июля 202518 августа 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 66 387
1 августа 20258 августа 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 62 723
2 августа 202526 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 63 669
3 августа 20258 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 64 450
4 августа 202524 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 62 958
5 августа 202522 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 64 858
6 августа 202526 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 60 458
7 августа 202521 августа 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 66 145
8 августа 202526 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 60 791
9 августа 202528 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 61 466
10 августа 202524 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 63 253
11 августа 202522 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 61 206
12 августа 202526 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 60 458
13 августа 202528 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 63 800
14 августа 20254 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 60 098
15 августа 202531 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 63 669
16 августа 202527 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 56 344
17 августа 202529 августа 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 60 637
18 августа 20251 сентября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 54 427
19 августа 20258 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 151
20 августа 202528 августа 20252 остановкиChina Southern AirlinesБилеты от 59 887
21 августа 202527 августа 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 55 360
22 августа 20254 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 159
23 августа 20256 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 57 194
24 августа 20253 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 750
25 августа 20253 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 744
26 августа 20251 сентября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 56 878
27 августа 20259 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 590
28 августа 202516 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 744
30 августа 20258 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 201
31 августа 20253 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 431
1 сентября 20257 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 315
2 сентября 202518 сентября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 199
3 сентября 202518 сентября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 54 282
4 сентября 20255 сентября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 69 109
5 сентября 202514 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 304
6 сентября 202521 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 628
7 сентября 202515 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 744
8 сентября 202521 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 442
9 сентября 202518 сентября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 874
10 сентября 202517 сентября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 076
11 сентября 202523 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 251
12 сентября 202527 сентября 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 107
13 сентября 202528 сентября 20251 остановкаGulf AirБилеты от 55 808
14 сентября 202524 сентября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 072
15 сентября 202529 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 488
16 сентября 202529 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 488
17 сентября 202529 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 488
18 сентября 202529 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 488
19 сентября 202530 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 433
20 сентября 202529 сентября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 323
21 сентября 202524 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 431
22 сентября 202529 сентября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 602
23 сентября 20254 октября 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 125
24 сентября 20259 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 035
25 сентября 20257 октября 20251 остановкаGulf AirБилеты от 54 766
26 сентября 202511 октября 20251 остановкаGulf AirБилеты от 57 674
27 сентября 20256 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 672
28 сентября 20255 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 744
29 сентября 20256 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 53 967
30 сентября 202512 октября 20251 остановкаGulf AirБилеты от 54 864
1 октября 20256 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 428
2 октября 202513 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 854
3 октября 202513 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 60 459
4 октября 202523 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 617
5 октября 202523 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 699
6 октября 202521 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 224
7 октября 202521 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 914
8 октября 202523 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 756
9 октября 202517 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 53 769
10 октября 202527 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 60 683
11 октября 202516 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 323
12 октября 202519 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 974
13 октября 202520 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 805
14 октября 202529 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 938
15 октября 202528 октября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 430
16 октября 202526 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 001
17 октября 202526 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 330
18 октября 202525 октября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 401
19 октября 202527 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 57 905
20 октября 202530 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 549
21 октября 202527 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 54 291
22 октября 202529 октября 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 55 657
23 октября 20253 ноября 20252 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 55 429
24 октября 20254 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 665
25 октября 20253 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 243
26 октября 202531 октября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 58 033
27 октября 20259 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 56 785
29 октября 202510 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 51 047
30 октября 20252 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 085
31 октября 20256 ноября 20251 остановкаChina Eastern AirlinesБилеты от 58 355
1 ноября 202516 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 53 499
2 ноября 20257 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 55 194
3 ноября 202516 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 690
4 ноября 202511 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 53 485
5 ноября 202512 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 014
6 ноября 202511 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 52 849
7 ноября 202520 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 044
8 ноября 202522 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 61 639
10 ноября 202514 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 55 322
11 ноября 202514 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 637
12 ноября 202519 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 744
13 ноября 202521 ноября 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 948
14 ноября 202524 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 57 246
15 ноября 202518 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 51 147
16 ноября 202519 ноября 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 108
17 ноября 20252 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 180
18 ноября 202525 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 51 655
19 ноября 202530 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 55 352
20 ноября 202518 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 044
21 ноября 202526 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 63 129
22 ноября 20259 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 197
23 ноября 20255 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 54 370
24 ноября 20259 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 54 940
25 ноября 202510 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 874
26 ноября 202514 декабря 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 519
27 ноября 202530 ноября 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 52 794
28 ноября 202529 ноября 20252 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 87 404
29 ноября 20257 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 56 820
30 ноября 202514 декабря 20251 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 155
1 декабря 20258 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 56 608
2 декабря 202512 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 57 044
4 декабря 202518 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 58 255
5 декабря 202526 декабря 20251 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 63 612
6 декабря 202523 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 61 077
8 декабря 202523 декабря 20251 остановкаQatar AirwaysБилеты от 61 424
9 декабря 202523 декабря 20251 остановкаChina Southern AirlinesБилеты от 61 203
